Wig杰出教授奖是授予皇冠体育教师的最高荣誉,表彰杰出的教学, 关心学生,服务学院和社会.
Wig奖的获奖者由三年级和四年级的学生选出,然后由受托人委员会确定, 教师和学生. 该奖项每年在毕业典礼上宣布. 它们是由奥巴马先生建立的. 和夫人. R.J. 1955年的假发.
几十年
2020s
2024
名字 | 部门 |
---|---|
艾莉安德森 | 哲学 |
尼古拉斯球 | 化学 |
大卫Kauchak | 计算机科学 |
苏珊·麦克威廉姆斯·巴恩特 | 政治 |
Ami Radunskaya | 数学与统计学 |
凯尔·威尔逊 | 经济学 |
2023
名字 | 部门 |
---|---|
康拉德•阿基拉 | 数学与统计学 |
乌纳观众 | 犹太研究,宗教研究 |
Johanna年代. 哈丁 | 数学与统计学 |
莎拉Masland | 心理科学 |
大卫J. Menefee-Libey | 政府、政治 |
Prageeta沙玛 | 英语 |
是齐默尔曼 | 女奇卡诺人/ o-Latina / o研究 |
2022
名字 | 部门 |
---|---|
Tzu-Yi陈 | 计算机科学 |
马尔特Dold | 经济学 |
皮埃尔Englebert | 国际关系与政治 |
瑞安Engley | 媒体研究 |
阿曼达Hollis-Brusky | 政治 |
尼娜Karnovsky | 生物学 |
约旦柯克 | 英语 |
2021
名字 | 部门 |
---|---|
埃莉诺·博雷尔 | 计算机科学 |
艾丽卡•多布斯 | 政治 |
菲利斯杰克逊 | 艺术历史 |
乔安妮Nucho | 人类学 |
卡拉惠特曼 | 英语 |
吴玉青 | 计算机科学 |
2020
名字 | 部门 |
---|---|
艾梅Bahng | 性别与妇女研究 |
汤姆勒 | 政治 |
简刘 | 化学 |
豪尔赫·莫雷诺 | 物理学与天文学 |
吉尔达奥乔亚 | 墨西哥裔/拉丁裔/研究 |
亚历山德拉Papoutsaki | 计算机科学 |
2010s
2019
名字 | 部门 |
---|---|
瓜达卢佩Bacio | 心理学,墨西哥裔/拉丁裔/研究 |
苏珊·麦克威廉姆斯·巴恩特 | 政治 |
Pey-Yi楚 | 历史 |
Stephan加西亚 | 数学 |
卡洛琳Ratteray | 戏剧和舞蹈 |
凡尔托马斯 | 英语,非洲研究 |
2018
名字 | 部门 |
---|---|
尼古拉斯球 | 化学 |
克拉丽莎·“克里斯”·切尼 | 生物学 |
乌纳观众 | 犹太研究,宗教研究 |
贾尼斯Hudgings | 物理 |
大卫Menefee-Libey | 政治,公共政策分析 |
丹尼尔·奥利里 | 化学 |
Shahriar·沙希瑞遇刺一周年 | 数学 |
朱莉Tannenbaum | 哲学 |
2017
名字 | 部门 |
---|---|
Tzu-Yi陈 | 计算机科学 |
菲利普·崔 | 物理学与天文学 |
约翰·克里西罗 | 经济学 |
唐娜·迪·格拉齐亚 | 音乐 |
范·德·席尔瓦 | 数学 |
大卫Kauchak | 计算机科学 |
迈克尔Kuehlwein | 经济学 |
Pardis Mahdavi | 人类学 |
2016
名字 | 部门 |
---|---|
皮埃尔Englebert | 国际关系、政治 |
莎朗·高特 | 亚裔美国人研究,心理学 |
乔纳森•霍尔 | 媒体研究 |
约翰娜·哈丁 | 数学 |
4月梅 | 历史 |
Kyla Wazana Tompkins | 英语、性别与妇女研究 |
妮可不同。 | 神经科学 |
米歇尔·泽梅尔 | 经济学 |
2015
名字 | 部门 |
---|---|
迈克尔Diercks | 语言学与认知科学 |
菲利斯杰克逊 | 艺术历史 |
Zayn Kassam | 宗教研究 |
西德尼Lemelle | 历史,非洲研究 |
简刘 | 化学 |
林恩宅一生 | 日本 |
吉尔达奥乔亚 | 社会学,墨西哥裔/拉丁裔/研究 |
萨拉·奥尔森 | 生物学 |
2014
名字 | 部门 |
---|---|
埃莉诺·布朗 | 经济学 |
艾丽卡Flapan | 数学 |
阿曼达Hollis-Brusky | 政治 |
卡尔•约翰逊 | 神经科学、生物学 |
苏珊•威廉姆斯 | 政治 |
Ghassan Sarkis博士 | 数学 |
Darryl史密斯 | 宗教研究 |
Tomás萨默斯·桑多瓦尔 | 历史,墨西哥裔/拉丁裔/研究 |
2013
名字 | 部门 |
---|---|
罗伯特·盖恩斯 | 地质 |
Char米勒 | 环境分析 |
M. 克里斯蒂娜Negritto | 分子生物学 |
丹尼尔·奥利里 | 化学 |
Shahriar·沙希瑞遇刺一周年 | 数学 |
迈克尔·斯坦伯格 | 经济学 |
凡尔托马斯 | 英语,非洲研究 |
肯尼斯•沃尔夫 | 经典、历史 |
2012
名字 | 部门 |
---|---|
杰西卡·伯雷利 | 心理学 |
范·德·席尔瓦 | 数学 |
弗雷德里克Grieman | 化学 |
Pardis Mahdavi | 人类学 |
大卫Menefee-Libey | 政治 |
Ami Radunskaya | 数学 |
网路的罗克韦尔 | 音乐 |
2011
名字 | 部门 |
---|---|
乌纳观众 | 宗教研究 |
皮埃尔Englebert | 政治 |
理查德Hazlett | 地质、环境分析 |
理查德•刘易斯 | 心理学、神经科学 |
妮可不同。 | 神经科学 |
撒母耳山下式 | 历史 |
2010
名字 | 部门 |
---|---|
伊丽莎白Crighton | 政治 |
菲利斯杰克逊 | 艺术历史 |
迈克尔Kuehlwein | 经济学 |
马修Sazinsky | 化学 |
莎拉·奥斯利·苏德 | 计算机科学 |
玛格丽特(梅格)沃利 | 英语 |
2000s
2009
名字 | 部门 |
---|---|
埃莉诺·布朗 | 经济学 |
Stephan Ramon Garcia | 数学 |
苏珊•威廉姆斯 | 政治 |
吉尔达奥乔亚 | 社会学,墨西哥裔/拉美裔/拉美裔研究 |
Ghassan Sarkis博士 | 数学 |
Tomás小萨默斯·桑多瓦尔. | 历史,墨西哥裔/拉美裔/拉美裔研究 |
乔纳森•莱特 | 生物学 |
2008
名字 | 部门 |
---|---|
黛博拉伯克 | 语言学 & 认知 科学 |
卡尔•约翰逊 | 神经科学、生物学 |
费尔南多Lozano | 经济学 |
丹尼尔·奥利里 | 化学 |
Shahriar·沙希瑞遇刺一周年 | 数学 |
迈克尔·斯坦伯格 | 经济学 |
海伦娜墙 | 历史 |
2007
名字 | 部门 |
---|---|
J. 雷蒙德Buriel | 历史,墨西哥裔/拉美裔/拉美裔研究 |
罗伯特·盖恩斯 | 地质 |
弗雷德里克Grieman | 化学 |
杰瑞爱尔兰 | 宗教研究 |
大卫Menefee-Libey | 政治 |
2006
名字 | 部门 |
---|---|
皮埃尔Englebert | 政治 |
理查德Hazlett | 地质、环境分析 |
Slavi Slavov | 经济学 |
韦恩斯坦梅茨 | 化学 |
妮可不同。 | 神经科学 |
撒母耳山下式 | 历史 |
2005
名字 | 部门 |
---|---|
爱德华(EJ)克莱恩III | 化学 |
保罗·赫尔利 | 哲学 |
Zayn Kassam | 宗教研究 |
迈克尔Kuehlwein | 经济学 |
帕特里克·马尔卡希 | 体育课 |
保罗Saint-Amour | 英语 |
2004
名字 | 部门 |
---|---|
玛莎很 | 英语 |
埃莉诺·布朗 | 经济学 |
西德尼Lemelle | 历史,非洲研究 |
吉尔达奥乔亚 | 社会学,墨西哥裔/拉美裔/拉美裔研究 |
肯尼斯•沃尔夫 | 历史 |
2003
名字 | 部门 |
---|---|
伊丽莎白Crighton | 政治 |
唐娜·迪·格拉齐亚 | 音乐 |
罗纳德·Cluett | 经典、历史 |
菲利斯杰克逊 | 艺术历史 |
丹尼尔·奥利里 | 化学 |
2002
名字 | 部门 |
---|---|
丹尼尔Birkholz | 英语 |
威廉姆银行 | 心理学 |
塞西莉亚康拉德 | 经济学 |
杰瑞爱尔兰 | 宗教研究 |
大卫Menefee-Libey | 政治 |
凯瑟琳Hagedorn | 音乐 |
2001
名字 | 部门 |
---|---|
皮埃尔Englebert | 政治 |
凯瑟琳·菲茨帕特里克 | 媒体研究 |
理查德Hazlett | 地质 |
妮可不同。 | 神经科学 |
乔纳森•莱特 | 生物学 |
撒母耳山下式 | 历史 |
2000
名字 | 部门 |
---|---|
迈克尔Kuehlwein | 经济学 |
保罗Saint-Amour | 英语 |
辛西娅·塞拉西 | 化学 |
莱尼塞利格曼 | 生物学 |
玛格丽特·沃勒 | 浪漫语言文学 |
1990s
1999
名字 | 部门 |
---|---|
玛莎很 | 英语 |
埃莉诺·布朗 | 经济学 |
保罗·赫尔利 | 哲学 |
约翰Seery | 政治 |
Shahriar·沙希瑞遇刺一周年 | 数学 |
1998
名字 | 部门 |
---|---|
乔恩·贝利 | 音乐 |
阿尔文·拜尔比 | 化学 |
莎朗·高特 | 心理学,亚裔美国人研究 |
Zayn Kassam | 宗教研究 |
阿道夫•Rumbos | 数学 |
加里•史密斯 | 经济学 |
肯尼斯•沃尔夫 | 历史、经典 |
1997
名字 | 部门 |
---|---|
弗雷德Grieman | 化学 |
杰瑞爱尔兰 | 宗教研究 |
大卫Menefee-Libey | 政治 |
丹尼尔·奥利里 | 化学 |
Monique Saigal | 现代语言 & 文献 |
米格尔·廷克·萨拉斯 | 历史,墨西哥裔/拉美裔/拉美裔研究 |
1996
名字 | 部门 |
---|---|
黛博拉伯克 | 语言学与认知科学 |
伊丽莎白Crighton | 政治 |
理查德Hazlett | 地质、环境分析 |
哈利Mullikin | 数学 |
布鲁斯Telzer | 生物学 |
威廉Whedbee | 宗教研究 |
1995
名字 | 部门 |
---|---|
爱德华·W. 科普兰 | 英语 |
迈克尔Kuehlwein | 经济学 |
埃里克•米勒 | 现代语言文学 |
克里斯托弗Rohlman | 化学 |
特蕾莎修女特克 | 生物学 |
撒母耳山下式 | 历史 |
米歇尔Wierson | 心理学 |
1994
名字 | 部门 |
---|---|
玛莎很 | 英语 |
埃莉诺·布朗 | 经济学 |
斯蒂芬•埃里克森 | 哲学 |
西德尼Lemelle | 历史,非洲研究 |
雷切尔·莱文 | 生物学、神经科学 |
约翰Seery | 政治 |
1993
名字 | 部门 |
---|---|
大卫•艾略特 | 国际关系、政府 |
詹姆斯•麦肯纳 | 人类学 |
吉尔施耐德曼 | 地质 |
辛西娅·塞拉西 | 化学 |
Shahriar·沙希瑞遇刺一周年 | 数学 |
弗雷德里克·桑塔格 | 哲学 |
肯尼斯•沃尔夫 | 历史、经典 |
1992
名字 | 部门 |
---|---|
大卫·贝克 | 生物学 |
保罗·赫尔利 | 哲学 |
大卫Menefee-Libey | 政府 |
加里•史密斯 | 经济学 |
布莱恩石城 | 英语、传媒研究 |
1991
名字 | 部门 |
---|---|
波莱特Bierzychudek | 生物学 |
雷蒙德Buriel | 心理学,墨西哥裔/拉美裔/拉美裔研究 |
罗伯特·赫尔曼 | 社会学 |
托马斯。摩尔 | 物理 |
汉斯·C. 帕尔默 | 经济学 |
玛格丽特·沃勒 | 浪漫的语言 & 文献 |
1990
名字 | 部门 |
---|---|
黛博拉伯克 | 语言学与认知科学 |
伊丽莎白Crighton | 政治 |
迈克尔Kuehlwein | 经济学 |
哈利Mullikin | 数学 |
威廉Whedbee | 宗教 |
撒母耳山下式 | 历史 |
1980s
1989
名字 | 部门 |
---|---|
玛莎很 | 英语 |
乔恩·贝利 | 音乐 |
埃莉诺·布朗 | 经济学 |
斯蒂芬•埃里克森 | 哲学 |
西德尼Lemelle | 历史,非洲研究 |
李麦当劳 | 政府 |
1988
名字 | 部门 |
---|---|
爱德华·科普兰 | 英语 |
理查德•哈里森 | 历史 |
理查德•刘易斯 | 心理学 |
詹姆斯McKennna | 人类学 |
肯尼斯•沃尔夫 | 历史、经典 |
1987
名字 | 部门 |
---|---|
赫尔特 | 政府 |
史蒂文Koblik | 历史 |
Cristanne米勒 | 英语 |
布莱恩石城 | 英语 |
1986
名字 | 部门 |
---|---|
Hans-Dieter布鲁克纳 | 现代语言文学 |
但贝当古Fucaloro | 现代语言文学 |
Burdette波兰 | 历史 |
撒母耳山下式 | 历史 |
1985
名字 | 部门 |
---|---|
玛莎很 | 英语 |
伊丽莎白Crighton | 政治 |
斯蒂芬•埃里克森 | 哲学 |
1984
名字 | 部门 |
---|---|
黛博拉伯克 | 语言学与认知科学 |
理查德•哈里森 | 历史 |
詹姆斯McKennna | 人类学 |
Nivia黑山 | 浪漫语言文学 |
1983
名字 | 部门 |
---|---|
罗伯特•钱伯斯 | 天文学、物理学 |
弗雷德·克里斯凯 | 政府 |
Cristanne米勒 | 英语 |
赫伯特B. 史密斯 | 历史 |
1982
名字 | 部门 |
---|---|
Burdette波兰 | 历史 |
R. 纳尔逊•史密斯 | 化学 |
布莱恩石城 | 英语 |
1981
名字 | 部门 |
---|---|
哈利J. 卡罗尔 | 经典 |
大卫•艾略特 | 国际关系、政府 |
丹尼尔Mazmanian | 政府 |
约斯特Amrein | 生物学 |
1980
名字 | 部门 |
---|---|
黛博拉伯克 | 语言学与认知科学 |
理查德•哈里森 | 历史 |
詹姆斯McKennna | 人类学 |
哈利Mullikin | 数学 |
1970s
1979
名字 | 部门 |
---|---|
玛莎很 | 英语 |
富兰克林特格韦尔 | 政府 |
伊丽莎白Crighton | 政治 |
文森特Learnihan | 历史 |
韦恩斯坦梅茨 | 化学 |
1978
名字 | 部门 |
---|---|
威廉·P. 银行 | 心理学 |
詹姆斯比作 | 经济学 |
唐纳德·麦金太尔 | 地质 |
汉斯·C. 帕尔默 | 经济学 |
威廉Whedbee | 宗教 |
埃尔默Tolsted | 数学 |
1977
名字 | 部门 |
---|---|
杰伊·阿特拉斯 | 语言学、哲学 |
哈利J. 卡罗尔 | 经典 |
科文Hansch | 化学 |
史蒂文Koblik | 历史 |
Burdette波兰 | 历史 |
1976
名字 | 部门 |
---|---|
詹姆斯Armantage | 宗教 |
利奥弗林 | 政府 |
弗雷德·克里斯凯 | 政府 |
哈利Mullikin | 数学 |
弗雷德里克·桑塔格 | 哲学 |
1975
名字 | 部门 |
---|---|
玛莎很 | 英语 |
卡尔•科恩 | 音乐 |
琼•沃尔顿 | 女性研究,数学 |
1974
名字 | 部门 |
---|---|
莱曼本森 | 植物学 |
哈利J. 卡罗尔 | 经典 |
维吉尼亚克罗斯比 | 浪漫的语言 |
查尔斯•福尔摩斯 | 英语 |
弗雷德里克Mulhauser | 英语 |
Burdette波兰 | 历史 |
唐纳德·H. 曾庆红 | 地质 |
1973
名字 | 部门 |
---|---|
约斯特Amrein | 动物学 |
伦纳德Pronko | 戏剧、罗曼语 |
威廉•罗素 | 音乐 |
汉斯·C. 帕尔默 | 经济学 |
理查德·法斯 | 化学 |
1972
名字 | 部门 |
---|---|
尼尔·康奈尔 | 化学 |
哈利Mullikin | 数学 |
达西奥布莱恩 | 英语 |
威廉Whedbee | 宗教 |
1971
名字 | 部门 |
---|---|
威廉·浮士德 | 心理学 |
史蒂文Koblik | 历史 |
R. 斯坦顿黑尔斯 | 数学 |
富兰克林特格韦尔 | 政府 |
1970
名字 | 部门 |
---|---|
弗雷德里克·桑塔格 | 哲学 |
约翰格里森 | 历史 |
尼尔·康奈尔 | 化学 |
诺尔克里斯曼 | 人类学 |
1960s
1969
1969年没有获奖
1968
名字 | 部门 |
---|---|
卡尔•科恩 | 音乐 |
李C. 麦当劳 | 政府 |
文森特Learnihan | 历史 |
弗拉基米尔•Ulitin | 俄罗斯 |
斯蒂芬•埃里克森 | 哲学 |
汉斯·C. 帕尔默 | 经济学 |
1967
名字 | 部门 |
---|---|
罗伯特Voelkel | 宗教 |
约斯特Amrein | 动物学 |
哈利J. 卡罗尔 | 经典 |
莫顿Beckner | 哲学 |
保罗B. 耶鲁大学 | 数学 |
Hans-Dieter布鲁克纳 | 现代欧洲语言文学 |
罗伯特•钱伯斯 | 天文学 |
1966
名字 | 部门 |
---|---|
玛格丽特•戴维斯 | 历史 |
埃德温·菲利普斯 | 植物学 |
罗伯特·丰贸 | 宗教 |
杰克C. 米勒 | 物理 |
迈克尔Armacost | 国际关系、政府 |
1965
名字 | 部门 |
---|---|
卡尔•鲍曼 | 现代欧洲语言文学 |
R. 纳尔逊•史密斯 | 化学 |
Burdette波兰 | 历史 |
伦纳德Pronko | 戏剧,现代欧洲语言和文学 |
理查德·巴恩斯 | 英语 |
:理查德·麦克米兰 | 动物学 |
1964
名字 | 部门 |
---|---|
威廉F. 罗素 | 音乐 |
爱德华Weismiller | 英语 |
约翰Vieg | 政府 |
1963
名字 | 部门 |
---|---|
Ch ? Shou-Yi | 中国文化 |
莱曼本森 | 植物学 |
亨利·科德·迈耶 | 历史 |
1962
名字 | 部门 |
---|---|
伯顿亨特 | 物理 |
唐纳德·麦金太尔 | 地质 |
格哈德Rostvold | 经济学 |
1961
名字 | 部门 |
---|---|
W.T. 琼斯 | 哲学 |
科文Hansch | 化学 |
切斯特Jaeger | 化学 |
1960
名字 | 部门 |
---|---|
弗雷德里克啊 | 英语 |
查尔斯·福勒 | 物理 |
弗雷德里克Mulhauser | 英语 |
1950s
1959
名字 | 部门 |
---|---|
弗洛伊德债券 | 经济学 |
雷蒙德Iredell | 哲学 |
R. 纳尔逊•史密斯 | 化学 |
欧内斯特Strathmann | 英语 |
1958
名字 | 部门 |
---|---|
罗杰Hazelton | 宗教 |
1957
名字 | 部门 |
---|---|
弗洛伊德债券 | 经济学 |
欧内斯特Strathmann | 英语 |
1956
名字 | 部门 |
---|---|
弗洛伊德债券 | 经济学 |
欧内斯特Strathmann | 英语 |
1955
名字 | 部门 |
---|---|
弗洛伊德债券 | 经济学 |
欧内斯特Strathmann | 英语 |